поиск по сайту
поиск по форуму >>>
НАШИ ПРОЕКТЫ:
Форум Автолада Авто справочник Аналитика
 
Автомобили ВАЗ:
- новости
- обзоры
- консультации

Обсуждение

  Полемика. Тема дня
  Гарантия и сервис
  "Классика"
  Нивы
  "Самары"
  "Десятое семейство"

Информация

  ИА LadaOnline
  Комплектации
  Обзоры и статьи
  Техника вождения

Список модификаций для модели Passat Variant (3A5, 35I) бренда VW

N Модификация / Двигатель Объем двиг. л Мощность, л.с. Код двигателя Тип двигателя Привод Тип кузова Период выпуска
1 1,6 1.60 72 EZ бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 04.1988 - 09.1991
2 1,6 1.60 75 EZ бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 04.1988 - 12.1988
3 1,6 1.60 101 AEK бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 07.1994 - 12.1995
4 1,6 TD 1.60 80 RA дизель привод на передние колеса универсал 08.1988 - 09.1993
5 1,8 1.80 75 AAM бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 08.1990 - 05.1997
6 1,8 1.80 90 ABS бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 02.1988 - 05.1997
7 1,8 1.80 107 PF бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 04.1988 - 07.1990
8 1,8 1.80 112 PB бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 04.1988 - 07.1992
9 1,8 1.80 139 KR бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 08.1991 - 09.1993
10 1,8 16V 1.80 136 KR бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 04.1988 - 12.1989
11 1,8 G60 Syncro 1.80 160 PG бензиновый двигатель привод на все колеса универсал 08.1988 - 05.1997
12 1,9 D 1.90 68 1Y дизель привод на передние колеса универсал 05.1989 - 10.1993
13 1,9 TD 1.90 75 AAZ дизель привод на передние колеса универсал 03.1991 - 05.1997
14 1,9 TDI 1.90 90 1Z дизель привод на передние колеса универсал 10.1993 - 05.1997
15 1,9 TDi 1.90 90 дизель привод на передние колеса универсал 04.1988 - 07.1991
16 1,9 TDI 1.90 110 AFN дизель привод на передние колеса универсал 03.1996 - 05.1997
17 2,0 2.00 107 AEP бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 03.1995 - 08.1996
18 2,0 2.00 115 2E бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 02.1990 - 05.1997
19 2,0 2.00 116 AGG бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 10.1993 - 10.1996
20 2,0 2.00 170 бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 04.1988 - 07.1991
21 2,0 16V 2.00 136 9A бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 08.1988 - 09.1993
22 2,0 16V 2.00 150 ABF бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 01.1994 - 05.1997
23 2,0 Syncro 2.00 110 бензиновый двигатель привод на все колеса универсал 09.1989 - 07.1992
24 2,0 Syncro 2.00 115 2E бензиновый двигатель привод на все колеса универсал 10.1990 - 05.1997
25 2,8 CL Syncro 2.80 193 AHA бензиновый двигатель привод на все колеса универсал 10.1994 - 12.1995
26 2,8 VR6 2.80 174 AAA бензиновый двигатель привод на передние колеса универсал 06.1991 - 05.1997
27 2,9 VR6 Syncro 2.90 184 ABV бензиновый двигатель привод на все колеса универсал 01.1994 - 05.1997

[к списку производителей] [к списку модельного ряда VW]

СТАТЬИ

16.09.2010
Семейство "Самара": Как снять радиатор отопителя?

21.06.2010
Аккумуляторы автомобильные, или "Дай прикурить"

21.06.2010
Honda Insight 1.3: от Севильи до Москвы


Rambler's Top100 Rambler's Top100 TopList     Яндекс цитирования