поиск по сайту
поиск по форуму >>>
НАШИ ПРОЕКТЫ:
Форум Автолада Авто справочник Аналитика
 
Автомобили ВАЗ:
- новости
- обзоры
- консультации

Обсуждение

  Полемика. Тема дня
  Гарантия и сервис
  "Классика"
  Нивы
  "Самары"
  "Десятое семейство"

Информация

  ИА LadaOnline
  Комплектации
  Обзоры и статьи
  Техника вождения

Список модификаций для модели A6 Avant (4F,C6) бренда Audi

N Модификация / Двигатель Мощность, л.с. Максимальная скорость (км/ч) Разгон до 100 км/ч (сек) Бензобак Кол-во дверей Период выпуска
1 2.0 TDI (140 Hp) 140 205 10.60 70 5 01.2006 - по настоящее время
2 2.0 TDI (140 Hp) multitronic 140 200 10.20 70 5 01.2006 - по настоящее время
3 2.0 TDI (170 Hp) 170 221 9.20 70 5 01.2006 - по настоящее время
4 2.0 TDI (170 Hp) Multitronic 170 214 9.20 70 5 01.2006 - по настоящее время
5 2.0 TFSI (170 Hp) 170 224 8.50 70 5 01.2008 - по настоящее время
6 2.0 TFSI (170 Hp) multitronic 170 220 8.80 70 5 01.2008 - по настоящее время
7 2.4 i V6 24V (177 Hp) 177 226 9.20 70 5 01.2004 - по настоящее время
8 2.4 i V6 24V quattro (177 Hp) 177 223 9.40 80 5 01.2004 - по настоящее время
9 2.7 TDI (190 Hp) 190 228 8.20 70 5 01.2004 - по настоящее время
10 2.7 TDI (190 Hp) Multitronic 190 223 8.20 70 5 01.2004 - по настоящее время
11 2.7 TDI (190 Hp) Quattro tiptronic 190 226 8.40 70 5 01.2004 - по настоящее время
12 2.7 TDI quattro (180 Hp) 180 223 9.10 80 5 01.2006 - по настоящее время
13 2.8 TFSI (190 Hp) 190 232 8.50 70 5 01.2008 - по настоящее время
14 2.8 TFSI (190 Hp) Multitronic 190 227 8.60 70 5 01.2008 - по настоящее время
15 2.8 TFSI (190 Hp) Quattro 190 232 8.50 70 5 01.2008 - по настоящее время
16 2.8 TFSI (220 Hp) Multitronic 220 235 7.60 70 5 01.2008 - по настоящее время
17 2.8 TFSI (220 Hp) Quattro tiptronic 220 235 7.90 70 5 01.2008 - по настоящее время
18 3.0 i V6 30V (218 Hp) 218 235 8.20 70 5 01.2006 - по настоящее время
19 3.0 i V6 30V quattro (218) 218 236 8.80 80 5 01.2006 - по настоящее время
20 3.0 TDI quattro (224 Hp) 224 240 7.30 80 5 01.2004 - по настоящее время
21 3.0 TDI quattro (224 Hp) tiptronic 224 240 7.60 80 5 01.2004 - по настоящее время
22 3.0 TFSI quattro tiptronic (290 Hp) 290 250 6.10 70 5 01.2008 - по настоящее время
23 3.2 FSI (255 Hp) 255 250 7.10 70 5 01.2004 - по настоящее время
24 3.2 FSI quattro (255 Hp) 255 250 7.00 80 5 01.2004 - по настоящее время
25 4.2 i V8 40V quattro (335 Hp) 335 250 6.20 80 5 01.2004 - по настоящее время
26 4.2FSI quattro (350 Hp) tiptronic 350 250 6.10 80 5 01.2004 - по настоящее время

[к списку производителей] [к списку модельного ряда Audi]


Изображение A6 Avant (4F,C6)
СТАТЬИ

16.09.2010
Семейство "Самара": Как снять радиатор отопителя?

21.06.2010
Аккумуляторы автомобильные, или "Дай прикурить"

21.06.2010
Honda Insight 1.3: от Севильи до Москвы


Rambler's Top100 Rambler's Top100 TopList     Яндекс цитирования