поиск по сайту
поиск по форуму >>>
НАШИ ПРОЕКТЫ:
Форум Автолада Авто справочник Аналитика
 
Автомобили ВАЗ:
- новости
- обзоры
- консультации

Обсуждение

  Полемика. Тема дня
  Гарантия и сервис
  "Классика"
  Нивы
  "Самары"
  "Десятое семейство"

Информация

  ИА LadaOnline
  Комплектации
  Обзоры и статьи
  Техника вождения

Список модификаций для модели E-klasse (W211) бренда Mercedes-Benz

N Модификация / Двигатель Мощность, л.с. Максимальная скорость (км/ч) Разгон до 100 км/ч (сек) Бензобак Кол-во дверей Период выпуска
1 E200 CDI (122Hp) 122 203 12.10 65 4 01.2003 - 01.2006
2 E200 CDI (136Hp) 136 214 9.90 65 4 01.2006 - 01.2009
3 E200 CDI (136Hp) AT 136 211 9.90 65 4 01.2006 - 01.2009
4 E200 K (163Hp) 163 230 9.60 65 4 01.2002 - 01.2006
5 E200 K (184Hp) 184 230 9.60 65 4 01.2006 - 01.2009
6 E200 K (184Hp) AT 184 227 9.90 65 4 01.2006 - 01.2009
7 E200 NGT (163Hp) 163 227 10.70 65 4 01.2006 - 01.2006
8 E220 CDI (150Hp) 150 220 10.10 65 4 01.2002 - 01.2009
9 E220 CDI (170Hp) 170 227 8.40 65 4 01.2006 - 01.2009
10 E220 CDI (170Hp) AT 170 225 8.60 65 4 01.2006 - 01.2009
11 E230 (204Hp) 204 248 8.90 65 4 01.2007 - 01.2009
12 E230 (204Hp) 7G-Tronic 204 240 9.10 65 4 01.2007 - 01.2009
13 E240 (177Hp) 177 232 9.40 65 4 01.2002 - 01.2009
14 E240 (177Hp) 4Matic 177 232 9.40 65 4 01.2003 - 01.2009
15 E270 CDI (177Hp) 177 233 9.00 65 4 01.2002 - 01.2005
16 E280 (231Hp) 4Matic 231 248 7.30 80 4 01.2006 - 01.2009
17 E280 (231Hp) 7G-Tronic 231 248 7.30 80 4 01.2006 - 01.2009
18 E280 CDI (190Hp) 190 241 8.60 80 4 01.2005 - 01.2009
19 E280 CDI (190Hp) 4Matic 190 234 8.20 65 4 01.2006 - 01.2009
20 E280 CDI (190Hp) AT 190 238 7.60 80 4 01.2005 - 01.2009
21 E280 K (231Hp) 231 250 7.30 80 4 01.2005 - 01.2005
22 E280 K (231Hp) 7G-Tronic 231 248 7.30 80 4 01.2005 - 01.2007
23 E280 K (231Hp) AT 4Matic 231 244 8.70 80 4 01.2005 - 01.2005
24 E300 (211Hp) 7G-Tronic 211 244 7.20 65 4 01.2007 - 01.2009
25 E320 (224Hp) 224 243 7.70 65 4 01.2002 - 01.2009
26 E320 (224Hp) 4Matic 224 237 - 80 4 01.2003 - 01.2009
27 E320 CDI (204Hp) 204 243 7.70 65 4 01.2002 - 01.2009
28 E320 CDI (224Hp) 224 250 6.80 80 4 01.2005 - 01.2009
29 E320 CDI (224Hp) 4Matic 224 244 7.40 80 4 01.2005 - 01.2009
30 E350 (272Hp) 272 250 6.90 80 4 01.2004 - 01.2009
31 E350 (272Hp) 4Matic 272 250 7.10 80 4 01.2004 - 01.2009
32 E400 CDI (260Hp) 260 250 6.90 80 4 01.2003 - 01.2009
33 E420 CDI (314Hp) 314 250 6.10 80 4 01.2005 - 01.2009
34 E500 (306 Hp) 4Matic 306 250 6.10 80 4 01.2003 - 01.2009
35 E500 (306Hp) 306 250 6.50 80 4 01.2002 - 01.2009
36 E500 (388Hp) 388 250 5.30 80 4 01.2006 - 01.2009
37 E500 (388Hp) 4Matic 388 250 5.50 80 4 01.2006 - 01.2009
38 E55 AMG (476Hp) 476 250 4.50 80 4 01.2003 - 01.2009
39 E63 AMG (514Hp) 514 250 4.50 80 4 01.2006 - 01.2009

[к списку производителей] [к списку модельного ряда Mercedes-Benz]


Изображение E-klasse (W211)
СТАТЬИ

16.09.2010
Семейство "Самара": Как снять радиатор отопителя?

21.06.2010
Аккумуляторы автомобильные, или "Дай прикурить"

21.06.2010
Honda Insight 1.3: от Севильи до Москвы


Rambler's Top100 Rambler's Top100 TopList     Яндекс цитирования