поиск по сайту
поиск по форуму >>>
НАШИ ПРОЕКТЫ:
Форум Автолада Авто справочник Аналитика
 
Автомобили ВАЗ:
- новости
- обзоры
- консультации

Обсуждение

  Полемика. Тема дня
  Гарантия и сервис
  "Классика"
  Нивы
  "Самары"
  "Десятое семейство"

Информация

  ИА LadaOnline
  Комплектации
  Обзоры и статьи
  Техника вождения

Список модификаций для модели седан (W124) бренда Mercedes

N Модификация / Двигатель Объем двиг. л Мощность, л.с. Код двигателя Тип двигателя Привод Тип кузова Период выпуска
1 200 2.00 105 M 102.922 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 01.1986 - 05.1990
2 200 (124.020) 2.00 102 M 102.922 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 01.1986 - 05.1990
3 200 (124.020) 2.00 109 M 102.922 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 12.1985 - 05.1990
4 200 D (124.120) 2.00 72 OM 601.912 дизель привод на задние колеса седан 12.1984 - 08.1989
5 200 D (124.120) 2.00 75 OM 601.912 дизель привод на задние колеса седан 08.1989 - 06.1993
6 200 E 2.00 105 M 102.922 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 11.1992 - 05.1993
7 200 E (124.019) 2.00 136 M 111.940 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 10.1992 - 06.1993
8 200 E (124.021) 2.00 118 M 102.963 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 09.1988 - 08.1992
9 200 E (124.021) 2.00 122 M 102.963 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 09.1988 - 12.1989
10 220 E (124.022) 2.20 150 M 111.960 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 10.1992 - 06.1993
11 230 E (124.023) 2.30 132 M 102.982 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 12.1984 - 03.1992
12 230 E (124.023) 2.30 132 M 102.982 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 06.1989 - 06.1993
13 230 E (124.023) 2.30 136 M 102.982 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 01.1985 - 06.1993
14 250 D (124.125) 2.50 90 OM 602.912 дизель привод на задние колеса седан 04.1985 - 06.1993
15 250 D (124.125) 2.50 94 OM 602.912 дизель привод на задние колеса седан 01.1989 - 06.1993
16 250 Turbo-D (124.128) 2.50 126 OM 602.962 дизель привод на задние колеса седан 09.1988 - 06.1993
17 260 E (124.026) 2.60 160 M 103.940 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 09.1985 - 08.1992
18 260 E (124.026) 2.60 166 M 103.940 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 09.1985 - 12.1989
19 260 E 4-matic (124.226) 2.60 160 M 103.943 бензиновый двигатель привод на все колеса седан 09.1986 - 08.1992
20 260 E 4-matic (124.226) 2.60 166 M 103.940 бензиновый двигатель привод на все колеса седан 12.1986 - 12.1989
21 280 E (124.028) 2.80 197 M 104.942 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 10.1992 - 06.1993
22 300 AMG 3.40 360 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 09.1988 - 06.1993
23 300 D (124.130) 3.00 109 OM 603.912 дизель привод на задние колеса седан 12.1984 - 08.1989
24 300 D (124.130) 3.00 110 OM 603.912 дизель привод на задние колеса седан 06.1990 - 06.1993
25 300 D (124.130) 3.00 113 OM 603.912 дизель привод на задние колеса седан 08.1989 - 06.1993
26 300 D 4-matic (124.330) 3.00 109 OM 603.913 дизель привод на все колеса седан 09.1986 - 08.1992
27 300 D 4-matic (124.330) 3.00 113 OM 603.913 дизель привод на все колеса седан 08.1989 - 06.1993
28 300 E 3.00 188 M 103.980 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 01.1985 - 12.1985
29 300 E 3.00 188 M 103.983 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 06.1985 - 08.1992
30 300 E (124.030) 3.00 180 M 103.983 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 08.1985 - 08.1992
31 300 E 4-matic 3.00 188 M 103.983 бензиновый двигатель привод на все колеса седан 09.1986 - 02.1992
32 300 E 4-matic (124.230) 3.00 180 M 103.985 бензиновый двигатель привод на все колеса седан 09.1986 - 06.1993
33 300 E-24 (124.031) 3.00 220 M 104.980 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 09.1988 - 08.1992
34 300 TD SD 3.40 150 OM 603.971 дизель привод на задние колеса седан 06.1991 - 05.1993
35 300 Turbo-D (124.133) 3.00 143 OM 603.960 дизель привод на задние колеса седан 09.1986 - 09.1988
36 300 Turbo-D (124.133) 3.00 147 OM 603.960 дизель привод на задние колеса седан 09.1988 - 06.1993
37 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 3.00 143 OM 603.960 дизель привод на все колеса седан 09.1986 - 09.1988
38 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 3.00 147 OM 603.963 дизель привод на все колеса седан 01.1988 - 06.1993
39 320 E (124.032) 3.20 220 M 104.992 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 10.1992 - 06.1993
40 400 E 4,2 (124.034) 4.20 279 M 119.975 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 10.1992 - 06.1993
41 500 E (124.036) 5.00 326 M 119.974 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 01.1991 - 06.1993
42 500 E AMG 6,0 6.00 374 бензиновый двигатель привод на задние колеса седан 01.1992 - 06.1993

[к списку производителей] [к списку модельного ряда Mercedes]

СТАТЬИ

16.09.2010
Семейство "Самара": Как снять радиатор отопителя?

21.06.2010
Аккумуляторы автомобильные, или "Дай прикурить"

21.06.2010
Honda Insight 1.3: от Севильи до Москвы


Rambler's Top100 Rambler's Top100 TopList     Яндекс цитирования