|
|
|
|
|
|
| Обсуждение |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Моторные масла группы "Стандарт"
|
ПЕРЕЧЕНЬ
моторных масел, одобренных для эксплуатации автомобилей ВАЗ (группа "Стандарт")
| Марки масел | Классы по SAE | ААИ | API | Изготовитель | Номер стандарта |
| 1."АЗМОЛ СУПЕР" | 15W-40, 20W-40 | Б3/Д1 | SF/CС | ОАО "АЗМОЛ" г. Бердянск Украина | ТУ У 00152365.060-97 |
| 2. "ЛАДА-СТАНДАРТ" | 5W-30, 10W-40, 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ООО "ВТМ" г. Тольятти НК "ЮКОС" | ТУ 0253-001-48095174-98 |
| 3."ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ" | 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" | ТУ 38.301-29-93-98 |
| 4."ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ" | 15W-30 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" | ТУ 0253-006-00044434-99 |
| 5."МАСТ ЭКСТРА" | 10W-40, 15W-30, 15W-40, 15W-50 | Б3/Д2 | SF/CD | ООО "МАСТ" Украина г. Киев | ТУ У 22409155.004-96 |
| 6."НОВОЙЛ МОТОР" | 10W-30, 15W-30, 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО Ново-Уфимский НПЗ | ТУ 38.301-04-32-99 |
| 7 "ОМСКОЙЛ М" | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "Омский НПЗ" НК "Сибнефть" | ТУ 38.301-19-79-98 |
| 8."САМОЙЛ" | 10W-30, 15W-30, 15W-40, 20W40 | Б3/Д1 | - | ОАО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" НК "ЮКОС" | ТУ 38.301-13-002-97 |
| 9."CПЕКТРОЛ" | 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ЗАО "СПЕКТР АВТО" | ТУ 0253-003-06913380-95 |
| 10."УФАЛЮБ АРКТИК" | 5W-30, 5W-40 | Б3/Д1 | SF/CС | ОАО “УФАНЕФТЕХИМ” | ТУ 0253-009-05766540-98 |
| 11. "ЮКОС ПЛЮС" | 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" НК "ЮКОС" | ТУ 0253-003-48120848-98 |
| 12."Яр-МАРКА" 1 и 2 | 10W-30, 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | ТУ 38.301-25-19-95 |
| 13. "SHELL HELIX" | 10W-40, 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | фирма "ШЕЛЛ НЕФТЬ" | ТТМ 1.97.0715-99 |
Уровень требований функциональных свойств моторных масел, заложенных ТТМ 1.97.0715-99, несколько выше чем требования SF/CC по API, и поэтому соответствие этому уровню качества не гарантирует соответствие требованиям ТТМ
01.12.2008 09:30:23
|
|
|