|
|
|
Обсуждение |
|
|
|
|
|
|
Моторные масла группы "Супер"
|
ПЕРЕЧЕНЬ
моторных масел, одобренных для эксплуатации автомобилей ВАЗ (группа "Супер")
Марки масел | Группы по SAE | ААИ | API | Изготовитель | Номер стандарта |
1. АНГРОЛ-СУПЕР | 5W30, 5W-40, 10W-40 | Б4/Д2 | CF-4/SG | ОАО "АЗМОЛ" г. Бердянск Украина | ТУ 0253-283-05742746-95 |
2. ЛАДА-СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ООО "ВТМ" г. Тольятти НК "ЮКОС" | ТУ 0253-001-48095174-98 |
3. ЛУКОЙЛ СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" | ТУ 38.301-29-107-2000 |
4. ЛУКОЙЛ СУПЕР | 15W-40 | Б4/Д2 | CF-4/SG | ОАО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" | ТУ 38.301-29-99-98 |
5. ЛУКОЙЛ ЛЮКС | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SJ/CF | ОАО "ЛУКойл-Пермнефтеогсинтез" | ТУ 0253-088-00148636-97 |
6. ЛУКОЙЛ СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "ЛУКойл-Пермнефтеогсинтез" | ТУ 0253-075-00148636-99 |
7. НОВОЙЛ СИНТ | 5W30 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО Ново-Уфимский НПЗ | ТУ 0253-003-33818158-99 |
8. НОРСИ-ЭКСТРА | 5W30, 10W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "НОРСИ" г. Кстово | ТУ 28.601-07-46-99 |
9. НОРСИ-Ультра Плюс | 5W30, 5W-40, 10W-40 | Б4/Д2 | SH/CF | ОАО "НОРСИ" г. Кстово | ТУ 38. 601-07-47-2000 |
10. НОРСИ-Ультра | 15W-40 | Б4/Д2 | SH/CF | ОАО "НОРСИ" г. Кстово | ТУ 38. 601-07-47-2000 |
11. ОМСКОИЛ ЛЮКС | 5W30, 5W-40,10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Омский НПЗ" НК Сибнефть | ТУ 38.301-19-113-98 |
12. СПЕКТРОЛ –ТУРБО УНИВЕРСАЛ | 10W-40 | Б4/Д2 | SJ/CF | ЗАО "СПЕКТР АВТО" | ТУ 0253-007-06913380-99 |
13. УФАЛЮБ АРКТИК СУПЕР | 5W-30, 5W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО УФАНЕФТЕХИМ | ТУ 0253-008-05766540-98 |
14. ЮКОС-СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" НК ЮКОС | ТУ 0253-011-48120848-99, ТУ 0253-015-48120848-99 |
| | | | | |
15. ЯР-МАРКА СУПЕР 6,7 | 5W-40 ,5W-30 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | ТУ 38.301-25-37-97 |
16. ЯР-МАРКА ЛЮКС | 5W-40 ,5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 | SH/CF | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | ТУ 0253-010-17915330-99 |
17. ESSO ULTRA | 10W-40 | Б4/Д2 | SJ/CF | Фирма ESSO AG Германия | ТТМ 1.97.0727-99 |
18. ESSO UNIFLO | 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SJ/CF | Фирма ESSO AG Германия | ТТМ 1.97.0727-99 |
19. SHELL HELIX SUPER | 10W-40 | Б4/Д2 | SH/CD | Фирма SHELL NEFT | ТТМ 1.97.0727-99 |
20 MOBIL SUPER М | 15W-40 | Б4/Д2 | SJ/CF | Фирма MOBIL | ТТМ 1.97.0727-99 |
Уровень требований функциональных свойств моторных масел, заложенных в ТТМ 1.97.0727-99, несколько выше чем требования SG/CD по API, и поэтому соответствие этому уровню качества не гарантирует соответствие требованиям, указанным в ТТМ.
01.12.2008 09:30:23
|
|
|