|
|
|
Обсуждение |
|
|
|
|
|
|
МАСЛА МОТОРНЫЕ
|
3 МАСЛА МОТОРНЫЕ
3.1 Моторные масла для эксплуатации автомобилей подразделяются на группы "СТАНДАРТ" и "СУПЕР".
3.2 МАСЛА МОТОРНЫЕ ГРУППА "СТАНДАРТ"
3.2.1 Нормативные показатели на моторные масла группы "Стандарт" изложены в ТТМ 1.97.0715.
3.2.2 По эксплуатационным (моторным) свойствам масла группы "СТАНДАРТ" соответствуют требованиям на группу Б3 стандарта Ассоциации автомобильных инженеров РФ СТО ААИ 003 "Масла моторные для автомо-бильных двигателей. Классификация, обозначения и технические требования".
3.2.3 Моторные масла группы "Стандарт" допускается применять при эксплуатации автомобилей следующих моделей с карбюраторными двигателями: ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 и ВАЗ-21213, для которых предусмотрена замена масла через 10 000 км.
Перечень моторных масел группы "СТАНДАРТ", одобренных для исполь-зования при эксплуатации автомобилей с указанными двигателями, приведен в приложении А.
3.2.4 При эксплуатации автомобилей в зимнее время и преимущественно в городских условиях, допускается смену моторного масла производить в 1,5-2 раза чаще, т.е. через от 5 000 до 7 000 км.
3.3 МАСЛА МОТОРНЫЕ ГРУППА "СУПЕР"
3.3.1 Нормативные показатели на моторные масла группы "СУПЕР" изложе-ны в ТТМ 1.97.0727.
3.3.2 По эксплуатационным (моторным) свойствам масла группы "СУПЕР" соответствуют требованиям на группу Б4 стандарта Ассоциации автомобильных инженеров РФ СТО ААИ 003 "Масла моторные для автомобильных двигателей. Классификация, обозначения и технические требования".
3.3.3 Моторные масла группы "СУПЕР" предназначены для применения в двигателях всех моделях автомобилей ВАЗ.
Сроки смены масел в соответствии с руководствами по эксплуатации автомобилей.
Перечень моторных масел группы "СУПЕР", одобренных для использования при эксплуатации двигателей, приведен в приложении Б.
3.4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ моторных масел приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Минимальная температура гарантированного холодного пуска , 0С | Класс вязкости по SAE J 300 | Максимальная температура окружающей среды, 0С |
-35 | 0W-30 | 25 |
-35 | 0W-40 | 30 |
-30 | 5W-30 | 25 |
-30 | 5W-40 | 35 |
-25 | 10W-30 | 25 |
-25 | 10W-40 | 35 |
-20 | 15W-40 | 45 |
-15 | 20W-40 | 45 |
Приложение А.
(обязательное)
Масла моторные.
Группа "СТАНДАРТ"
Марка масла | Классы по SAE | Группа ААИ | Группа API | Изготовитель | Нормативный документ |
ЛАДА СТАНДАРТ | 10W-40, 15W-40, 20W-50 | Б3/Д1 | SF/CС | ООО ПКП "ВТМ" г. Тольятти | ТУ 0253-001-48095174 |
РХС-СТАНДАРТ | 5W-30,10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "Росхимсинтез" г. Тольятти | ТУ 0253-003-51858977 |
СЛАВНЕФТЬ | 10W-30, 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "Ярославнефте-оргсинтез" г. Ярославль | ТУ 38.301-25-19 |
СТАНДАРТ | 5W-30,5W-40,10W-30,10W-40,15W-40,20W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | ОАО "Сибнефть-Омский НПЗ" г. Омск | ТУ 38.301-19-79 |
ЭКСТРОЛ СТАНДАРТ | 15W-40 | Б3/Д1 | SF/CC | РУП ПО "Нафтан" г. Новополоцк Беларусь | ТУ 0253-002-45717043 |
ЮТЕК СИТИ | 5W-30,10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б3/Д1 | SF/CС | ОАО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" г. Новокуйбышевск | ТУ 0253-003-48120848 |
Приложение Б.
(обязательное)
Масла моторные.
Группа "СУПЕР"
Марка масла | Классы по SAE | Группа ААИ | Группа API | Изготовитель | Нормативный документ |
ЛАДА СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ООО ПКП "ВТМ" г. Тольятти | ТУ 0253-001-48095174 |
ЛУКОЙЛ-ЛЮКС | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SJ/CD | ОАО "Лукойл-Перм-нефтеоргсинтез" г. Пермь | ТУ 0253-088-00148636 |
ЛУКОЙЛ-СУПЕР | 5W-30 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Лукойл-Нижегороднефте-оргсинтез" г. Кстово | ТУ 36.601-0746 |
ЛУКОЙЛ-СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Лукойл-Перм-нефтеоргсинтез" г. Пермь | ТУ 0253-075-00148636 |
ЛУКОЙЛ-ЭКСТРА | 5W-30 | Б4/Д3 | SL/CF | ООО "Лукойл-Волгограднефтепе-реработка" г. Волгоград | ТУ 0253-031-00148599 |
ЛЮКС | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Сибнефть-Омский НПЗ" г. Омск | ТУ 38.301-19-113 |
СЛАВНЕФТЬ ЛЮКС | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 | Б4/Д2 | SH/CF | ОАО "Ярослав-нефтееоргсинтез" г. Ярославль | ТУ 0253-010-17915330 |
ТАТНЕФТЬ ПРОГРЕСС | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SH, SG/CD | ОАО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-ойл" г. Нижнекамск | ТУ 0253-001-54409843 |
ТНК СУПЕР ОЙЛ | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Рязанская НПК" г. Рязань | ТУ 38.301-41-171 |
Ютек Навигатор | 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Новокуйбы-шевский завод масел и присадок" г. Новокуйбышевск | ТУ 0253-015-48120848 |
CONSOL СПРИНТ | 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 | Б4/Д2 | SG/CD | ООО "ВИАЛ ОЙЛ"
г. Москва | ТУ 0253-011-17280618 |
ESSO ULTRA | 10W-40 | Б4/Д3 | SJ/CF | EXXON-MOBIL |   |
ESSO UNIFLO | 10W-40, 15W-40 | Б4/Д3 | SJ/CF | EXXON-MOBIL |   |
HAVOLINE EXTRA | 10W-40 | Б4/Д3 | SJ/CF | TEXACO Великобритания |   |
LIQUI MOLY OPTIMAL | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | LIQUI MOLY GMBH |   |
MANNOL ELITE | 5W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s.a. Бельгия |   |
MANNOL CLASSIC | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s.a. Бельгия |   |
MANNOL SPECIAL PLUS | 10W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | N.V. WOLF oil corporation s.a. Бельгия |   |
MANNOL FAVORIT | 15W-50 | Б4/Д2 | SG/CD | N.V. WOLF oil corporation s.a. Бельгия |   |
MANNOL EXTREME | 5W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s.a. Бельгия |   |
MANNOL RACING | 15W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s.a. Бельгия |   |
MOBIL 1 | 0W-40 | Б4/Д3 | SL, SJ/CF | Exxon-Mobil |   |
MOBIL SUPER S | 10W-40 | Б4/Д3 | SJ/CF | Exxon-Mobil |   |
MOBIL SUPER M | 0W-40, 15W-40 | Б4/Д3 | SJ/CF | Exxon-Mobil |   |
SHELL HELIX PLUS | 10W-40 | Б4/Д3 | SJ/CF | SHELL International Petroleum Company, Финляндия |   |
VISCO 3000, VISCO 2000 | 10W-40, 15W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | BRITISH PETROLEUM LUBRICANTS, Бельгия |   |
ZIC A PLUS | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | Б4 | SL | SK CORPORATION, Корея |   |
01.12.2008 09:25:54
|
|
|