|
|
|
Обсуждение |
|
|
|
|
|
|
"ШЕВРОЛЕ НИВА" технические характеристики
|
Легковой полноприводный автомобиль "ШЕВРОЛЕ НИВА" является базовой моделью нового семейства внедорожных автомобилей.
Сохраняя все лучшие свойства своего предшественника ВАЗ-2121 "Нива", автомобиль "ШЕВРОЛЕ НИВА" имеет
новый пятидверный кузов современной формы, обеспечивающей высокие скоростные характеристики и повышенный комфорт.
Автомобиль оснащен двигателем 1,7л, сиситемой электронного распределенного впрыска топлива и системой
выпуска отработавших газов, который соответствует требованиям норм токсичности "Евро-2" и "Евро-3". Кузов оборудован усиленной шумоизоляцией.
Технические характеристики |
Общее количество мест | 5 |
Полная масса, кг | 1800 |
Снаряженная масса, кг | 1350 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Объем багажного отделения, куб.м (по методике VDA 239-01) | 0.32 |
при сложенных задних сиденьях | 0.65 |
Допустимая масса груза с багажником на крыше, кг | 75 |
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг |
с тормозами | 1200 |
без тормозов | 600 |
Габаритные размеры, мм: длина | 4048 |
длина(без запасного колеса) | 3844 |
ширина | 1770 |
высота | 1652 |
База, мм | 2450 |
Колея впереди/сзади, мм | 1450/1440 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Радиус поворота, м | 5.7 |
Двигатель | ВАЗ-2123 |
Тип | бензиновый четырехцилиндровый рядный, с распределенным впрыском топлива |
Рабочий объем, куб.см. | 1690 |
Диаметр цилиндра, мм | 82 |
Ход поршня, мм | 80 |
Степень сжатия | 9.3 |
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВТ(л.с) | 58.5(80) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин- | 5000 |
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Н*м | 127.5 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин- | 4000 |
Минимальная частота вращения холостого хода, мин- | 850 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона до 100км/ч, с | 19 |
Заправочный объем бензобака, л | 58 |
Ресурс, км | 140000 |
Нормы токсичности | ЕВРО 2 |
Контрольный расход топлива, л/100 км пути, при скорости движения |
90 км/ч | 8.6 |
120 км/ч | 11.6 |
городской цикл на стенде | 10.8 |
Топливо | бензины автомобильные неэтилированные по ГОСТ Р 51105 с октановым числом не менее 91 |
Трансмиссия |
Привод | постоянный на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал |
Коробка передач | мех-кая, пятиступенчатая |
Раздаточная коробка | двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, который имеет принудительную блокировку |
Подвеска автомобиля |
Передняя | пружинная независимая двухрычажная |
Задняя | пружинная зависимая 5-ти рычажная |
Тормоза |
Передние | дисковые |
Задние | барабанные |
Вакуумный усилитель | 9" |
Рулевое управление | гидравлический усилитель фирмы "ZF", Германия |
Шины | радиальные |
Размерность шин | 205/70 R15, 205/75 R 15 |
Кузов | пятидверный, цельнометаллический, несущий |
Тип кузова | универсал |
01.12.2008 09:25:09
|
|
|