Динамические и топливноэкономические характеристики автомобилей ВАЗ
Модель автомобиля | Модель двигателя | Макс.скор. км/ч | Раз.0-100, сек | Расход топлива, л/ 100 км | |
| 90 км/ч | 120 км/ч | ГЦ | смешаный(город/загород) |
Автомобили классической компоновки |
21043 | 2103 | 143 | 17,0 | 7,0 | 9,9 | 9,8 | - |
21045 | 341 | 125 | 23,0 | 5,8 | 8,0 | 6,7 | - |
21053 | 2103 | 150 | 17,0 | 6,9 | 9,5 | 9,6 | - |
2106 | 2106 | 152 | 16,0 | 7,4 | 10,1 | 10,3 | - |
21061 | 2103 | 150 | 17,0 | 7,4 | 10,1 | 9,9 | - |
2107 | 2103 | 150 | 17,0 | 6,9 | 9,5 | 9,6 | - |
21074 | 2106 | 150 | 16,0 | 6,8 | 9,2 | 9,6 | - |
Переднеприводные автомобили |
21083(93,99) | 21083 | 154 | 14,0 | 5,7 | 7,7 | 8,7 | - |
21083(93,99) | 2111 | 155 | 14,2 | - | - | - | 7,6 |
2113(14,15) | 2111 | 158 | 13,2 | - | - | - | 7,6 |
21102 | 2111 | 167 | 14,0 | - | - | - | 7,6 |
21103 | 2112 | 180 | 12,5 | - | - | - | 7,4 |
21108 | 2112 | 180 | 13,0 | - | - | - | 7,6 |
21108-20 | 21118 | 180 | 12,5 | - | - | - | 7,6 |
21108-30 | 21128 | 185 | 11,5 | - | - | - | 7,8 |
2111 | 2111 | 162 | 14,0 | - | - | - | 7,6 |
21113 | 2112 | 175 | 12,5 | - | - | - | 7,4 |
2112 | 2112 | 180 | 12,5 | - | - | - | 7,4 |
21122 | 2111 | 167 | 14,0 | - | - | - | 7,6 |
Полноприводные автомобили |
21213 | 21213 | 137 | 19,0 | 8,3 | 11,5 | 11,2 | - |
21214 | 21214-10 | 137 | 19,0 | 8,3 | 11,2 | 10,2 | - |
2131-01 | 21213 | 130 | 27 | 9,2 | 12,2 | 11,2 | - |
2131-21 | 2130 | 134 | 24 | 9,4 | 12,4 | 11,4 | - |
2131-41 | 21214-10 | 132 | 25 | 10,5 | 12,1 | 13,4 | - |
2131-41 | 21214-10 | 132 | 25 | 10,5 | 12,1 | 13,4 | - |
Октябрь, 2002г.
01.12.2008 09:25:15
|