По данным исследования аналитического агентства Автостат, в январе-октябре в России продано 4 млн 305,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом (+6,2% к АППГ). Лидировали на этом рынке традиционно Москва и Московская область, на долю которых пришлись 12% вторичного рынка нашей огромной страны.
Столичный рынок за 10 месяцев вырос до 275,3 тыс. б/у машин (+3,1%), а подмосковный – до 248,9 тыс. шт. (+8,1%). Закрыл топ-3 Краснодарский край, на долю которого приходится менее 5% вторичного рынка, и где продажи выросли до 199,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом (+4,5%).
В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился до 158,3 тыс. шт. (+11,1%), что обеспечило северной столице 4 место в рейтинге. Замкнула пятерку лидеров Ростовская область (130,9 тыс. шт.; +4,4%). В топ-10 кроме них вошли Свердловская область (128,5 тыс. шт.; +5,8%), Башкортостан (115 тыс. шт.; +9,8%), Челябинская (109,2 тыс. шт.; +8,4%) и Новосибирская области (106,9 тыс. шт.; +5,2%) и Татарстан (104,6 тыс. шт.; +8,1%).
Эксперты отмечают, что по итогам января-октября на эти 10 регионов пришлось свыше 35% российского рынка подержанных легковых автомобилей.
Из 40 субъектов РФ падение продаж б/у машин отмечено лишь в Дагестане (-3,7%) и Калининградской области (-1%). В остальных регионах топ-40 зафиксирован рыночный рост, а самый высокий - в Удмуртии (+18,8%), лидирующей по динамике среди регионов все последние 6 месяцев.
ТОП-40 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ОБЪЁМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА (тыс. шт.)
| регион | 10М'16 | 10М'15 | 16/15, % | доля, % |
1. | Москва | 275,3 | 267,0 | 3,1 | 6,4 |
2. | Московская область | 248,9 | 230,2 | 8,1 | 5,8 |
3. | Краснодарский край | 199,9 | 191,4 | 4,5 | 4,6 |
4. | Санкт-Петербург | 158,3 | 142,6 | 11,1 | 3,7 |
5. | Ростовская область | 130,9 | 125,3 | 4,4 | 3,0 |
6. | Свердловская область | 128,5 | 121,4 | 5,8 | 3,0 |
7. | Башкортостан | 115,0 | 104,7 | 9,8 | 2,7 |
8. | Челябинская область | 109,2 | 100,7 | 8,4 | 2,5 |
9. | Новосибирская область | 106,9 | 101,6 | 5,2 | 2,5 |
10. | Татарстан | 104,6 | 96,8 | 8,1 | 2,4 |
11. | Красноярский край | 97,0 | 93,0 | 4,2 | 2,3 |
12. | Нижегородская область | 94,7 | 87,0 | 8,9 | 2,2 |
13. | Самарская область | 92,8 | 84,2 | 10,2 | 2,2 |
14. | Приморский край | 86,3 | 79,9 | 8,0 | 2,0 |
15. | Иркутская область | 83,9 | 78,4 | 7,0 | 1,9 |
16. | Ставропольский край | 81,7 | 80,1 | 2,0 | 1,9 |
17. | Алтайский край | 79,3 | 77,9 | 1,9 | 1,8 |
18. | Кемеровская область | 77,3 | 70,2 | 10,2 | 1,8 |
19. | Воронежская область | 71,0 | 65,0 | 9,4 | 1,7 |
20. | Саратовская область | 69,6 | 67,3 | 3,5 | 1,6 |
21. | Пермский край | 69,5 | 64,9 | 7,1 | 1,6 |
22. | Волгоградская область | 65,5 | 63,8 | 2,7 | 1,5 |
23. | Омская область | 64,9 | 61,1 | 6,2 | 1,5 |
24. | Дагестан | 63,5 | 65,9 | -3,7 | 1,5 |
25. | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 56,4 | 49,6 | 13,8 | 1,3 |
26. | Белгородская область | 52,1 | 46,9 | 11,1 | 1,2 |
27. | Оренбургская область | 52,1 | 50,4 | 3,4 | 1,2 |
28. | Хабаровский край | 51,5 | 46,8 | 10,2 | 1,2 |
29. | Тюменская область | 50,2 | 45,6 | 10,0 | 1,2 |
30. | Тульская область | 47,2 | 43,1 | 9,4 | 1,1 |
31. | Владимирская область | 44,5 | 41,1 | 8,2 | 1,0 |
32. | Ленинградская область | 43,4 | 38,6 | 12,4 | 1,0 |
33. | Удмуртия | 42,8 | 36,0 | 18,8 | 1,0 |
34. | Тверская область | 40,3 | 38,9 | 3,6 | 0,9 |
35. | Калининградская область | 38,9 | 39,3 | -1,0 | 0,9 |
36. | Кировская область | 38,4 | 36,8 | 4,3 | 0,9 |
37. | Вологодская область | 37,3 | 33,7 | 10,9 | 0,9 |
38. | Пензенская область | 36,3 | 34,2 | 6,3 | 0,8 |
39. | Ярославская область | 35,4 | 35,1 | 1,0 | 0,8 |
40. | Липецкая область | 34,8 | 30,8 | 13,0 | 0,8 |
| ВСЕГО | 4305,2 | 4053,2 | 6,2 | 100,0 |
| | |
| | |
01.12.2016 17:44:19
|