Две последующие таблицы дадут вам представление о недостатках, которые встречаются в автомобилях. Во внимание принят только возраст автомобиля вне зависимости от типа. Это означает, что, например, из всех проверенных трехлетних автомобилей 24,6% имели легкие недостатки. Данные взяты из отчетов Службы Технического Наблюдения (TUV).
Недостатки
| возраст, лет | легкие недостатки | существенные недостатки | всего |
| 3 | 24,6 | 3,5 | 28,1 |
| 5-Mar | 33,8 | 5,9 | 39,7 |
| 7-Jun | 39,8 | 8,7 | 48,5 |
| 9-Aug | 46,3 | 12,8 | 59,2 |
| 11-Oct | 49,3 | 19,7 | 69,1 |
| более 11 | 48,1 | 27,2 | 75,5 |
Технически слабые места
| 5 лет | Процент | 11 лет | Процент |
| выхлопная система | 5,7 | потеря масла | 17,9 |
| ручной тормоз | 5,7 | ручной тормоз | 12,3 |
| потеря масла | 5,6 | ржавчина | 9,5 |
| свет | 5,1 | выхлопная система | 9,3 |
| диски, резина | 4,5 | ручной тормоз | 8,1 |
| ручной тормоз | 3,2 | свет | 8,1 |
Copyright (c)1998 Proauto, All Rights Reserved
Автомобили в Германии, 2002г.
01.12.2008 09:25:11
|