поиск по сайту
поиск по форуму >>>
НАШИ ПРОЕКТЫ:
Форум Автолада Авто справочник Аналитика
 
Автомобили ВАЗ:
- новости
- обзоры
- консультации

Обсуждение

  Полемика. Тема дня
  Гарантия и сервис
  "Классика"
  Нивы
  "Самары"
  "Десятое семейство"

Информация

  ИА LadaOnline
  Комплектации
  Обзоры и статьи
  Техника вождения

Список модификаций для модели 911 бренда Porsche

N Модификация / Двигатель Объем двиг. л Мощность, л.с. Код двигателя Тип двигателя Привод Тип кузова Период выпуска
1 2,0 L 2.00 130 901.01 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 01.1963 - 08.1967
2 2,0 L 2.00 150 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1967 - 11.1968
3 2,0 T 2.00 110 901.03 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1968 - 02.1972
4 2,2 T 2.20 125 911.06 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 01.1970 - 12.1972
5 2,3 E 2.30 165 911.52 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1971 - 12.1973
6 2,3 S 2.30 190 911.53 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1971 - 01.1976
7 2,3 T 2.30 130 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 01.1972 - 12.1973
8 2,3 T 2.30 140 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1971 - 12.1973
9 2,7 2.70 150 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 09.1973 - 08.1975
10 2,7 2.70 165 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 09.1975 - 06.1977
11 2,7 S Carrera 2.70 175 911.93 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1973 - 01.1976
12 2,7 SC Carrera RS 2.70 209 911.83 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1972 - 01.1979
13 3,0 SC 3.00 204 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1982 - 07.1983
14 3,0 SC Carrera 3.00 180 930.03/13 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 07.1977 - 06.1980
15 3,0 SC Carrera 3.00 188 930.09 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 09.1979 - 06.1980
16 3,0 SC Carrera 3.00 200 930.02 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 09.1975 - 06.1977
17 3,0 SC Carrera 3.00 209 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 03.1974 - 10.1983
18 3,0 Turbo 3.00 260 930.52 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 01.1975 - 12.1977
19 3,2 3.20 218 930.25 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1986 - 08.1989
20 3,2 SC Carrera 3.20 207 930.21 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 02.1984 - 06.1987
21 3,2 SC Carrera 3.20 231 930.20 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 08.1983 - 08.1989
22 3,3 SC Turbo 3.30 301 930.60 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 09.1977 - 06.1987
23 3,3 Turbo 3.30 300 930.66 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 06.1986 - 08.1989
24 3,3 Turbo S 3.30 330 930.60 бензиновый двигатель привод на задние колеса купе 09.1986 - 11.1990
25 2.0 L (130 Hp) 0.00 0 01.1963 - 01.1967
26 2.0 L (150 Hp) 0.00 0 01.1967 - 01.1968
27 2.0 T (110 Hp) 0.00 0 01.1968 - 01.1972
28 2.2 T (125 Hp) 0.00 0 01.1970 - 01.1972
29 2.3 E (165 Hp) 0.00 0 01.1971 - 01.1973
30 2.3 S (190 Hp) 0.00 0 01.1971 - 01.1976
31 2.3 T (130 Hp) 0.00 0 01.1972 - 01.1973
32 2.3 T (140 Hp) 0.00 0 01.1971 - 01.1973
33 2.7 (150 Hp) 0.00 0 01.1973 - 01.1975
34 2.7 (165 Hp) 0.00 0 01.1975 - 01.1977
35 2.7 S Carrera (175 Hp) 0.00 0 01.1973 - 01.1976
36 2.7 SC Carrera RS (209 Hp) 0.00 0 01.1972 - 01.1979
37 3.0 SC (204 Hp) 0.00 0 01.1982 - 01.1983
38 3.0 SC Carrera (180 Hp) 0.00 0 01.1977 - 01.1980
39 3.0 SC Carrera (188 Hp) 0.00 0 01.1979 - 01.1980
40 3.0 SC Carrera (200 Hp) 0.00 0 01.1975 - 01.1977
41 3.0 SC Carrera (209 Hp) 0.00 0 01.1974 - 01.1983
42 3.0 Turbo (260 Hp) 0.00 0 01.1975 - 01.1977
43 3.2 (218 Hp) 0.00 0 01.1986 - 01.1989
44 3.2 SC Carrera (207 Hp) 0.00 0 01.1984 - 01.1987
45 3.2 SC Carrera (231 Hp) 0.00 0 01.1983 - 01.1989
46 3.3 SC Turbo (301 Hp) 0.00 0 01.1977 - 01.1987
47 3.3 Turbo (300 Hp) 0.00 0 01.1986 - 01.1989
48 3.3 Turbo S (330 Hp) 0.00 0 01.1986 - 01.1990

[к списку производителей] [к списку модельного ряда Porsche]

СТАТЬИ

16.09.2010
Семейство "Самара": Как снять радиатор отопителя?

21.06.2010
Аккумуляторы автомобильные, или "Дай прикурить"

21.06.2010
Honda Insight 1.3: от Севильи до Москвы


Rambler's Top100 Rambler's Top100 TopList     Яндекс цитирования