поиск по сайту
поиск по форуму >>>
НАШИ ПРОЕКТЫ:
Форум Автолада Авто справочник Аналитика
 
Автомобили ВАЗ:
- новости
- обзоры
- консультации

Обсуждение

  Полемика. Тема дня
  Гарантия и сервис
  "Классика"
  Нивы
  "Самары"
  "Десятое семейство"

Информация

  ИА LadaOnline
  Комплектации
  Обзоры и статьи
  Техника вождения

Список модификаций для модели SL (R129) бренда Mercedes-Benz

N Модификация / Двигатель Мощность, л.с. Максимальная скорость (км/ч) Разгон до 100 км/ч (сек) Бензобак Кол-во дверей Период выпуска
1 280 (129.058) (193 Hp) 193 230 9.30 80 2 01.1993 - 01.2000
2 280 18V (204 Hp) 204 232 9.00 80 2 01.1998 - 01.2000
3 300 SL (129.060) (190 Hp) 190 228 9.30 80 2 01.1989 - 01.1993
4 300 SL-24 (129.061) (231 Hp) 231 240 8.40 80 2 01.1989 - 01.1993
5 320 (129.063) (231 Hp) 231 240 8.40 80 2 01.1993 - 01.2000
6 320 18V (224 Hp) 224 238 8.00 80 2 01.1998 - 01.2000
7 500 (129.067) (320 Hp) 320 250 6.50 80 2 01.1992 - 01.2000
8 500 24V (306 Hp) 306 250 6.50 80 2 01.1998 - 01.2000
9 500 SL (129.066) (326 Hp) 0 - - - 01.1989 - 01.1992
10 60 AMG (129.076) (381 Hp) 381 250 5.60 80 2 01.1997 - 01.2000
11 600 (129.076) (394 Hp) 394 250 6.10 80 2 01.1992 - 01.2000
12 600 48V (395 Hp) 0 - - - 01.1998 - 01.2000

[к списку производителей] [к списку модельного ряда Mercedes-Benz]


Изображение SL (R129)
СТАТЬИ

16.09.2010
Семейство "Самара": Как снять радиатор отопителя?

21.06.2010
Аккумуляторы автомобильные, или "Дай прикурить"

21.06.2010
Honda Insight 1.3: от Севильи до Москвы


Rambler's Top100 Rambler's Top100 TopList     Яндекс цитирования